TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS ĐỊNH SƠN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Những kĩ năng mềm 6 4 92000
2 Tập bản đồ Địa lí 7 4 39600
3 Tin học Q2 4 65800
4 Những kĩ năng mềm 7 4 92000
5 Tập bản đồ Địa lí 6 4 29200
6 Bài tập Mĩ thuật 8 6 35200
7 Bài tập Địa lí 6 6 40800
8 Tập bản đồ Địa lí 9 6 59400
9 Tập bản đồ Địa lí 8 8 73600
10 Bài tập Địa lí 9 10 78000
11 Tập bản đồ Lịch sử 7 10 88000
12 Tập bản đồ Lịch sử 6 10 88000
13 Ngữ văn 8T1 10 85000
14 Bài tập Âm nhạc 7 10 52000
15 Tập bản đồ Lịch sử 8 10 84400
16 Tin học Q1 10 105000
17 Ngữ văn 8T2 10 74400
18 Địa lí 8 12 139200
19 Bài tập Mĩ thuật 9 12 47000
20 Công nghệ 8 12 169200
21 Hóa học 8 12 115200
22 Bài tập Tin Q2 12 133000
23 Bài tập Giáo dục công dân 8 12 73600
24 Lịch sử 8 12 112800
25 Bài tập Giáo dục công dân 7 12 67200
26 Bài tập Ngữ văn 8 T2 12 110400
27 Âm nhạc Mĩ thuật 8 12 132400
28 Bài tập Lịch sử 6 14 86800
29 Bài tập Mĩ thuật 6 14 80000
30 Bài tập Ngữ văn 8 T1 14 131600
31 Bài tập Địa lí 7 14 137200
32 Toán 8T2 14 93000
33 Bài tập Âm nhạc 6 14 74400
34 Bài tập Toán 6 T1 14 129200
35 Tập bản đồ Lịch sử 9 14 123200
36 Lịch sử 6 14 56000
37 Vật lí 8 16 95400
38 Bài tập Ngữ văn 6 T2 16 115600
39 Bài tập Địa lí 8 16 152000
40 Ngữ văn 6 T1 16 131200
41 Bài tập Tin Q1 16 138400
42 Vật lí 6 16 90400
43 Giáo dục Công dân 8 16 53400
44 Bài tập Ngữ văn 9 T1 16 153600
45 Bài tập Vật lí 6 16 100800
46 Bài tập Âm nhạc 9 16 62400
47 Địa lí 7 16 217600
48 Bài tập Sinh học 9 16 144600
49 Bài tập Toán 8T2 16 201600
50 Bài tập Sinh học 8 16 157600
51 Ngữ văn 7 T2 16 124800
52 Địa lí 6 16 105200
53 Ngữ văn 6 T2 16 127200
54 Bài tập Sinh 6 16 125600
55 Bài tập Ngữ văn 6 T1 16 118400
56 Bài tập Toán 7T1 16 187800
57 Công nghệ 6 16 157600
58 Âm nhạc Mĩ thuật 6 16 161000
59 Bài tập Lịch sử 8 16 152000
60 Bài tập Mĩ thuật 7 16 89600
61 Sinh học 7 16 216000
62 Bài tập Giáo dục công dân 9 16 94200
63 Âm nhạc Mĩ thuật 7 16 185600
64 Bài tập Toán 8T1 16 209600
65 Toán 9T1 16 98000
66 Ngữ văn 7 T1 16 152200
67 Bài tập Toán 6 T2 16 109200
68 Bài tập Ngữ văn 9 T2 16 139200
69 Bài tập Giáo dục công dân 6 16 84000
70 Toán 8T1 16 105600
71 Bài tập Lịch sử 9 16 140800
72 Bài tập Lịch sử 7 16 126400
73 Bài tập Âm nhạc 8 16 83200
74 Bài tập Sinh học 7 16 126400
75 Bài tập Vật lí 8 18 117000
76 Toán 6 T1 18 111600
77 Ngữ văn 9 T1 18 201800
78 Toán 6 T2 18 90000
79 Vật lí 9 18 167600
80 Sinh học 8 18 274400
81 Bài tập Ngữ văn 7T2 20 170000
82 Bài tập Vật lí 7 20 122000
83 Công nghệ 7 20 228400
84 Lịch sử 9 20 210000
85 Bài tập Toán 7T2 20 160000
86 Toán 7 T2 20 93600
87 Bài tập Toán 9T2 20 266000
88 Bài tập Hóa học 8 20 213000
89 Bài tập Ngữ văn 67T1 20 204000
90 Giáo dục Công dân 7 20 68000
91 Giáo dục Công dân 9 20 71600
92 Âm nhạc Mĩ thuật 9 20 173200
93 Bài tập Hóa học 9 20 220000
94 Địa lí 9 20 223600
95 Bài tập Toán 9T1 20 278000
96 Lịch sử 7 20 192000
97 Toán 9T2 20 131400
98 Bài tập Vật lí 9 20 164000
99 Vật lí 7 20 106400
100 Giáo dục Công dân 6 20 64000
101 Sinh học 9 20 284000
102 Toán 7 T1 20 144000
103 Ngữ văn 9 T2 20 205200
104 Hóa học 9 20 248400
105 Sinh học 6 20 240000
106 Át lát Địa lí Việt Nam 22 544000
107 Bài tập Tiếng Anh 6 24 446000
108 Công nghệ 9 24 110800
109 Bài tập Tiếng Anh 8 24 422400
110 Tiếng Anh 8 24 545200
111 Tiếng Anh 7 28 622000
112 Bài tập Tiếng Anh 7 28 458000
113 Tiếng Anh 9 28 554200
114 Bài tập Tiếng Anh 9 28 488000
115 Văn nghệ Hải Dương 28 648000
116 Tiếng Anh 6 30 756200
117 Sách giáo dục thư viện và trường học 62 487000
118 Sách tham khảo công dân 72 550400
119 Từ điển 120 16600600
120 Dạy và học ngày nay 128 2550000
121 Giáo dục kĩ năng sống 140 5360000
122 Thế giới mới 142 1970400
123 SGK - 8 204 4824000
124 Tạp chí thiết bị giáo dục 212 5452000
125 Tạp chí khoa học giáo dục 226 7656000
126 Sách tham khảo lịch sử 252 5344000
127 SGK Lớp 7 262 5220000
128 SGK - 6 266 5812000
129 Văn học và tuổi trẻ 268 4180000
130 Sách tham khảo hoá 268 7554400
131 Tạp chí giáo dục 272 7710000
132 SGK Lớp 9 276 6038000
133 Vật lí tuổi trẻ 280 4664000
134 Sách tham khảo địa 314 7448600
135 Toán học tuổi trẻ 330 4733000
136 Toán tuổi thơ 342 4354000
137 Sách Hồ Chí Minh 378 9872200
138 Sách nghiệp vụ 6 396 9555800
139 Sách tham khảo lí 414 7254800
140 Sách nghiệp vụ 7 434 10339200
141 Sách tham khảo sinh 442 7797400
142 Sách nghiệp vụ 8 446 11119000
143 Sách nghiệp vụ 9 456 12210200
144 Sách pháp luật 460 19873200
145 Sách nghiệp vụ chung 586 15325000
146 Sách tham khảo tiếng Anh 982 21728000
147 Sách tham khảo 1008 44553400
148 Sách thiếu nhi 1034 22661400
149 Sách tham khảo văn 2206 64654800
150 Sách tham khảo toán 2606 88437600
 
TỔNG
18160
473156400