PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH SƠN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Những kĩ năng mềm 6 2 46000
2 Tập bản đồ Địa lí 7 2 19800
3 Tin học Q2 2 32900
4 Những kĩ năng mềm 7 2 46000
5 Tập bản đồ Địa lí 6 2 14600
6 Bài tập Mĩ thuật 8 3 17600
7 Tập bản đồ Địa lí 9 3 29700
8 Bài tập Địa lí 6 3 20400
9 Tiếng Anh 8 4 180000
10 Tiếng Anh 7 4 172000
11 Bài tập Tiếng Anh 8 4 132000
12 Bài tập Tiếng Anh 9 4 148000
13 Bài tập Tiếng Anh 7 4 124000
14 Tập bản đồ Địa lí 8 4 36800
15 Tiếng Anh 9 4 198000
16 Bài tập Địa lí 9 5 39000
17 Tập bản đồ Lịch sử 7 5 44000
18 Bài tập Âm nhạc 7 5 26000
19 Tập bản đồ Lịch sử 8 5 42200
20 Ngữ văn 8T1 5 42500
21 Tin học Q1 5 52500
22 Ngữ văn 8T2 5 37200
23 Tập bản đồ Lịch sử 6 5 44000
24 Địa lí 8 6 69600
25 Bài tập Mĩ thuật 9 6 23500
26 Tiếng Anh 6 6 252000
27 Công nghệ 8 6 84600
28 Hóa học 8 6 57600
29 Bài tập Tiếng Anh 6 6 162000
30 Bài tập Tin Q2 6 66500
31 Bài tập Giáo dục công dân 8 6 36800
32 Lịch sử 8 6 56400
33 Bài tập Giáo dục công dân 7 6 33600
34 Bài tập Ngữ văn 8 T2 6 55200
35 Âm nhạc Mĩ thuật 8 6 66200
36 Bài tập Lịch sử 6 7 43400
37 Bài tập Mĩ thuật 6 7 40000
38 Bài tập Ngữ văn 8 T1 7 65800
39 Bài tập Địa lí 7 7 68600
40 Toán 8T2 7 46500
41 Bài tập Lịch sử 8 7 66500
42 Bài tập Toán 6 T1 7 64600
43 Bài tập Âm nhạc 6 7 37200
44 Tập bản đồ Lịch sử 9 7 61600
45 Lịch sử 6 7 28000
46 Vật lí 8 8 47700
47 Ngữ văn 6 T1 8 65600
48 Bài tập Ngữ văn 6 T2 8 57800
49 Vật lí 6 8 45200
50 Bài tập Địa lí 8 8 76000
51 Bài tập Tin Q1 8 69200
52 Bài tập Vật lí 6 8 50400
53 Giáo dục Công dân 8 8 26700
54 Bài tập Ngữ văn 9 T1 8 76800
55 Bài tập Sinh học 8 8 78800
56 Địa lí 6 8 52600
57 Ngữ văn 6 T2 8 63600
58 Bài tập Sinh 6 8 62800
59 Công nghệ 6 8 78800
60 Bài tập Ngữ văn 6 T1 8 59200
61 Bài tập Toán 7T1 8 93900
62 Bài tập Âm nhạc 9 8 31200
63 Ngữ văn 7 T2 8 62400
64 Địa lí 7 8 108800
65 Bài tập Sinh học 9 8 72300
66 Bài tập Toán 8T2 8 100800
67 Bài tập Mĩ thuật 7 8 44800
68 Âm nhạc Mĩ thuật 6 8 80500
69 Bài tập Giáo dục công dân 9 8 47100
70 Âm nhạc Mĩ thuật 7 8 92800
71 Bài tập Toán 8T1 8 104800
72 Sinh học 7 8 108000
73 Toán 9T1 8 49000
74 Ngữ văn 7 T1 8 76100
75 Bài tập Toán 6 T2 8 54600
76 Bài tập Ngữ văn 9 T2 8 69600
77 Toán 8T1 8 52800
78 Bài tập Lịch sử 9 8 70400
79 Bài tập Lịch sử 7 8 63200
80 Bài tập Giáo dục công dân 6 8 42000
81 Bài tập Âm nhạc 8 8 41600
82 Bài tập Sinh học 7 8 63200
83 Sinh học 8 9 137200
84 Toán 6 T1 9 55800
85 Bài tập Vật lí 8 9 58500
86 Toán 6 T2 9 45000
87 Ngữ văn 9 T1 9 100900
88 Vật lí 9 9 83800
89 Bài tập Toán 9T2 10 133000
90 Bài tập Vật lí 7 10 61000
91 Bài tập Ngữ văn 7T2 10 85000
92 Công nghệ 7 10 114200
93 Âm nhạc Mĩ thuật 9 10 86600
94 Bài tập Toán 7T2 10 80000
95 Lịch sử 9 10 105000
96 Toán 7 T2 10 46800
97 Bài tập Hóa học 8 10 106500
98 Bài tập Ngữ văn 67T1 10 102000
99 Giáo dục Công dân 7 10 34000
100 Giáo dục Công dân 9 10 35800
101 Địa lí 9 10 111800
102 Bài tập Hóa học 9 10 110000
103 Bài tập Toán 9T1 10 139000
104 Lịch sử 7 10 96000
105 Sinh học 6 10 120000
106 Sinh học 9 10 142000
107 Hóa học 9 10 124200
108 Giáo dục Công dân 6 10 32000
109 Vật lí 7 10 53200
110 Bài tập Vật lí 9 10 82000
111 Toán 9T2 10 65700
112 Ngữ văn 9 T2 10 102600
113 Toán 7 T1 10 72000
114 Át lát Địa lí Việt Nam 11 272000
115 Công nghệ 9 12 55400
116 Văn nghệ Hải Dương 14 324000
117 Sách giáo dục thư viện và trường học 31 243500
118 Sách tham khảo công dân 36 275200
119 Từ điển 59 8272300
120 Dạy và học ngày nay 64 1275000
121 Giáo dục kĩ năng sống 68 2604000
122 Thế giới mới 71 985200
123 SGK - 8 102 2412000
124 Tạp chí thiết bị giáo dục 106 2726000
125 Tạp chí khoa học giáo dục 113 3828000
126 Sách tham khảo lịch sử 126 2672000
127 SGK Lớp 7 131 2610000
128 SGK - 6 133 2906000
129 Sách tham khảo hoá 133 3745200
130 Văn học và tuổi trẻ 134 2090000
131 Tạp chí giáo dục 136 3855000
132 Vật lí tuổi trẻ 140 2332000
133 Sách tham khảo địa 157 3724300
134 Toán học tuổi trẻ 165 2366500
135 Sách nghiệp vụ 9 167 3408200
136 Toán tuổi thơ 171 2177000
137 Sách Hồ Chí Minh 189 4936100
138 Sách nghiệp vụ 6 195 4751500
139 Sách tham khảo lí 207 3627400
140 Sách nghiệp vụ 7 214 5140200
141 Sách tham khảo sinh 219 3864200
142 Sách nghiệp vụ 8 220 5532500
143 Sách pháp luật 230 9936600
144 Sách nghiệp vụ chung 293 7662500
145 Sách thiếu nhi 466 9799100
146 Sách tham khảo tiếng Anh 484 10418000
147 Sách tham khảo 501 22062700
148 Sách tham khảo văn 1087 31625200
149 Sách tham khảo toán 1285 43498800
 
TỔNG
8699
226207700