PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH SƠN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Những kĩ năng mềm 6 2 46000
2 Tập bản đồ Địa lí 7 2 19800
3 Tin học Q2 2 32900
4 Những kĩ năng mềm 7 2 46000
5 Tập bản đồ Địa lí 6 2 14600
6 Bài tập Mĩ thuật 8 3 17600
7 Tập bản đồ Địa lí 9 3 29700
8 Bài tập Địa lí 6 3 20400
9 Tiếng Anh 8 4 180000
10 Tiếng Anh 7 4 172000
11 Bài tập Tiếng Anh 8 4 132000
12 Bài tập Tiếng Anh 9 4 148000
13 Bài tập Tiếng Anh 7 4 124000
14 Tập bản đồ Địa lí 8 4 36800
15 Tiếng Anh 9 4 198000
16 Tập bản đồ Lịch sử 7 5 44000
17 Bài tập Địa lí 9 5 39000
18 Ngữ văn 8T1 5 42500
19 Tập bản đồ Lịch sử 6 5 44000
20 Ngữ văn 8T2 5 37200
21 Tập bản đồ Lịch sử 8 5 42200
22 Bài tập Âm nhạc 7 5 26000
23 Tin học Q1 5 52500
24 Công nghệ 8 6 84600
25 Hóa học 8 6 57600
26 Địa lí 8 6 69600
27 Bài tập Mĩ thuật 9 6 23500
28 Tiếng Anh 6 6 252000
29 Bài tập Tiếng Anh 6 6 162000
30 Bài tập Giáo dục công dân 8 6 36800
31 Bài tập Tin Q2 6 66500
32 Lịch sử 8 6 56400
33 Bài tập Giáo dục công dân 7 6 33600
34 Âm nhạc Mĩ thuật 8 6 66200
35 Bài tập Ngữ văn 8 T2 6 55200
36 Bài tập Lịch sử 6 7 43400
37 Bài tập Mĩ thuật 6 7 40000
38 Bài tập Ngữ văn 8 T1 7 65800
39 Toán 8T2 7 46500
40 Bài tập Địa lí 7 7 68600
41 Bài tập Lịch sử 8 7 66500
42 Tập bản đồ Lịch sử 9 7 61600
43 Lịch sử 6 7 28000
44 Bài tập Toán 6 T1 7 64600
45 Bài tập Âm nhạc 6 7 37200
46 Địa lí 6 8 52600
47 Ngữ văn 6 T2 8 63600
48 Bài tập Sinh 6 8 62800
49 Công nghệ 6 8 78800
50 Bài tập Ngữ văn 6 T1 8 59200
51 Bài tập Toán 7T1 8 93900
52 Bài tập Âm nhạc 9 8 31200
53 Ngữ văn 7 T2 8 62400
54 Địa lí 7 8 108800
55 Bài tập Sinh học 9 8 72300
56 Bài tập Toán 8T2 8 100800
57 Ngữ văn 6 T1 8 65600
58 Bài tập Ngữ văn 6 T2 8 57800
59 Bài tập Địa lí 8 8 76000
60 Bài tập Tin Q1 8 69200
61 Vật lí 6 8 45200
62 Bài tập Vật lí 6 8 50400
63 Giáo dục Công dân 8 8 26700
64 Bài tập Ngữ văn 9 T1 8 76800
65 Bài tập Sinh học 8 8 78800
66 Âm nhạc Mĩ thuật 6 8 80500
67 Vật lí 8 8 47700
68 Bài tập Mĩ thuật 7 8 44800
69 Sinh học 7 8 108000
70 Âm nhạc Mĩ thuật 7 8 92800
71 Bài tập Toán 8T1 8 104800
72 Bài tập Giáo dục công dân 6 8 42000
73 Bài tập Giáo dục công dân 9 8 47100
74 Toán 8T1 8 52800
75 Bài tập Lịch sử 9 8 70400
76 Bài tập Lịch sử 7 8 63200
77 Bài tập Âm nhạc 8 8 41600
78 Bài tập Sinh học 7 8 63200
79 Toán 9T1 8 49000
80 Ngữ văn 7 T1 8 76100
81 Bài tập Ngữ văn 9 T2 8 69600
82 Bài tập Toán 6 T2 8 54600
83 Bài tập Vật lí 8 9 58500
84 Toán 6 T1 9 55800
85 Vật lí 9 9 83800
86 Toán 6 T2 9 45000
87 Ngữ văn 9 T1 9 100900
88 Sinh học 8 9 137200
89 Sinh học 6 10 120000
90 Bài tập Hóa học 8 10 106500
91 Bài tập Ngữ văn 67T1 10 102000
92 Bài tập Toán 9T2 10 133000
93 Giáo dục Công dân 7 10 34000
94 Giáo dục Công dân 9 10 35800
95 Bài tập Vật lí 7 10 61000
96 Bài tập Ngữ văn 7T2 10 85000
97 Công nghệ 7 10 114200
98 Âm nhạc Mĩ thuật 9 10 86600
99 Bài tập Toán 7T2 10 80000
100 Lịch sử 9 10 105000
101 Bài tập Hóa học 9 10 110000
102 Địa lí 9 10 111800
103 Toán 7 T2 10 46800
104 Bài tập Toán 9T1 10 139000
105 Toán 7 T1 10 72000
106 Toán 9T2 10 65700
107 Ngữ văn 9 T2 10 102600
108 Sinh học 9 10 142000
109 Hóa học 9 10 124200
110 Bài tập Vật lí 9 10 82000
111 Vật lí 7 10 53200
112 Lịch sử 7 10 96000
113 Giáo dục Công dân 6 10 32000
114 Át lát Địa lí Việt Nam 11 272000
115 Công nghệ 9 12 55400
116 Văn nghệ Hải Dương 14 324000
117 Sách giáo dục thư viện và trường học 31 243500
118 Sách tham khảo công dân 36 275200
119 Từ điển 59 8272300
120 Dạy và học ngày nay 64 1275000
121 Giáo dục kĩ năng sống 70 2680000
122 Thế giới mới 71 985200
123 SGK - 8 102 2412000
124 Tạp chí thiết bị giáo dục 106 2726000
125 Tạp chí khoa học giáo dục 113 3828000
126 Sách tham khảo lịch sử 126 2672000
127 SGK Lớp 7 131 2610000
128 SGK - 6 133 2906000
129 Văn học và tuổi trẻ 134 2090000
130 Sách tham khảo hoá 134 3777200
131 Tạp chí giáo dục 136 3855000
132 SGK Lớp 9 138 3019000
133 Vật lí tuổi trẻ 140 2332000
134 Sách tham khảo địa 157 3724300
135 Toán học tuổi trẻ 165 2366500
136 Toán tuổi thơ 171 2177000
137 Sách Hồ Chí Minh 189 4936100
138 Sách nghiệp vụ 6 195 4751500
139 Sách tham khảo lí 207 3627400
140 Sách nghiệp vụ 7 214 5140200
141 Sách nghiệp vụ 8 220 5532500
142 Sách tham khảo sinh 220 3886700
143 Sách nghiệp vụ 9 226 6087200
144 Sách pháp luật 230 9936600
145 Sách nghiệp vụ chung 293 7662500
146 Sách tham khảo tiếng Anh 491 10864000
147 Sách tham khảo 504 22276700
148 Sách thiếu nhi 510 11066100
149 Sách tham khảo văn 1100 32226200
150 Sách tham khảo toán 1300 44163800
 
TỔNG
8982
235229200