PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH SƠN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Những kĩ năng mềm 6 2 46000
2 Tập bản đồ Địa lí 7 2 19800
3 Tin học Q2 2 32900
4 Những kĩ năng mềm 7 2 46000
5 Tập bản đồ Địa lí 6 2 14600
6 Bài tập Mĩ thuật 8 3 17600
7 Tập bản đồ Địa lí 9 3 29700
8 Bài tập Địa lí 6 3 20400
9 Tập bản đồ Địa lí 8 4 36800
10 Bài tập Địa lí 9 5 39000
11 Tập bản đồ Lịch sử 7 5 44000
12 Tập bản đồ Lịch sử 6 5 44000
13 Ngữ văn 8T1 5 42500
14 Bài tập Âm nhạc 7 5 26000
15 Tập bản đồ Lịch sử 8 5 42200
16 Ngữ văn 8T2 5 37200
17 Tin học Q1 5 52500
18 Công nghệ 8 6 84600
19 Hóa học 8 6 57600
20 Địa lí 8 6 69600
21 Bài tập Mĩ thuật 9 6 23500
22 Bài tập Giáo dục công dân 8 6 36800
23 Bài tập Tin Q2 6 66500
24 Lịch sử 8 6 56400
25 Bài tập Giáo dục công dân 7 6 33600
26 Bài tập Ngữ văn 8 T2 6 55200
27 Âm nhạc Mĩ thuật 8 6 66200
28 Bài tập Lịch sử 6 7 43400
29 Bài tập Mĩ thuật 6 7 40000
30 Bài tập Ngữ văn 8 T1 7 65800
31 Toán 8T2 7 46500
32 Bài tập Địa lí 7 7 68600
33 Tập bản đồ Lịch sử 9 7 61600
34 Lịch sử 6 7 28000
35 Bài tập Toán 6 T1 7 64600
36 Bài tập Âm nhạc 6 7 37200
37 Bài tập Âm nhạc 9 8 31200
38 Địa lí 6 8 52600
39 Ngữ văn 6 T2 8 63600
40 Bài tập Sinh 6 8 62800
41 Bài tập Ngữ văn 6 T1 8 59200
42 Bài tập Toán 7T1 8 93900
43 Công nghệ 6 8 78800
44 Bài tập Sinh học 8 8 78800
45 Ngữ văn 7 T2 8 62400
46 Địa lí 7 8 108800
47 Bài tập Sinh học 9 8 72300
48 Bài tập Toán 8T2 8 100800
49 Vật lí 8 8 47700
50 Bài tập Ngữ văn 6 T2 8 57800
51 Vật lí 6 8 45200
52 Ngữ văn 6 T1 8 65600
53 Bài tập Ngữ văn 9 T1 8 76800
54 Bài tập Vật lí 6 8 50400
55 Giáo dục Công dân 8 8 26700
56 Bài tập Địa lí 8 8 76000
57 Bài tập Tin Q1 8 69200
58 Bài tập Lịch sử 8 8 76000
59 Bài tập Mĩ thuật 7 8 44800
60 Âm nhạc Mĩ thuật 6 8 80500
61 Bài tập Giáo dục công dân 9 8 47100
62 Âm nhạc Mĩ thuật 7 8 92800
63 Bài tập Toán 8T1 8 104800
64 Sinh học 7 8 108000
65 Bài tập Ngữ văn 9 T2 8 69600
66 Bài tập Toán 6 T2 8 54600
67 Toán 9T1 8 49000
68 Ngữ văn 7 T1 8 76100
69 Bài tập Giáo dục công dân 6 8 42000
70 Toán 8T1 8 52800
71 Bài tập Lịch sử 9 8 70400
72 Bài tập Lịch sử 7 8 63200
73 Bài tập Âm nhạc 8 8 41600
74 Bài tập Sinh học 7 8 63200
75 Toán 6 T1 9 55800
76 Bài tập Vật lí 8 9 58500
77 Vật lí 9 9 83800
78 Toán 6 T2 9 45000
79 Ngữ văn 9 T1 9 100900
80 Sinh học 8 9 137200
81 Bài tập Hóa học 8 10 106500
82 Bài tập Ngữ văn 67T1 10 102000
83 Bài tập Toán 9T2 10 133000
84 Giáo dục Công dân 7 10 34000
85 Giáo dục Công dân 9 10 35800
86 Công nghệ 7 10 114200
87 Bài tập Vật lí 7 10 61000
88 Bài tập Ngữ văn 7T2 10 85000
89 Âm nhạc Mĩ thuật 9 10 86600
90 Bài tập Toán 7T2 10 80000
91 Lịch sử 9 10 105000
92 Toán 7 T2 10 46800
93 Bài tập Hóa học 9 10 110000
94 Địa lí 9 10 111800
95 Bài tập Toán 9T1 10 139000
96 Lịch sử 7 10 96000
97 Toán 9T2 10 65700
98 Bài tập Vật lí 9 10 82000
99 Vật lí 7 10 53200
100 Giáo dục Công dân 6 10 32000
101 Hóa học 9 10 124200
102 Sinh học 6 10 120000
103 Toán 7 T1 10 72000
104 Ngữ văn 9 T2 10 102600
105 Sinh học 9 10 142000
106 Át lát Địa lí Việt Nam 11 272000
107 Bài tập Tiếng Anh 6 12 223000
108 Công nghệ 9 12 55400
109 Tiếng Anh 8 12 272600
110 Bài tập Tiếng Anh 8 12 211200
111 Tiếng Anh 7 14 311000
112 Bài tập Tiếng Anh 7 14 229000
113 Bài tập Tiếng Anh 9 14 244000
114 Văn nghệ Hải Dương 14 324000
115 Tiếng Anh 9 14 277100
116 Tiếng Anh 6 15 378100
117 Sách giáo dục thư viện và trường học 31 243500
118 Sách tham khảo công dân 36 275200
119 Từ điển 60 8300300
120 Dạy và học ngày nay 64 1275000
121 Giáo dục kĩ năng sống 70 2680000
122 Thế giới mới 71 985200
123 SGK - 8 102 2412000
124 Tạp chí thiết bị giáo dục 106 2726000
125 Tạp chí khoa học giáo dục 113 3828000
126 Sách tham khảo lịch sử 126 2672000
127 SGK Lớp 7 131 2610000
128 SGK - 6 133 2906000
129 Văn học và tuổi trẻ 134 2090000
130 Sách tham khảo hoá 134 3777200
131 Tạp chí giáo dục 136 3855000
132 SGK Lớp 9 138 3019000
133 Vật lí tuổi trẻ 140 2332000
134 Sách tham khảo địa 157 3724300
135 Toán học tuổi trẻ 165 2366500
136 Toán tuổi thơ 171 2177000
137 Sách Hồ Chí Minh 189 4936100
138 Sách nghiệp vụ 6 198 4777900
139 Sách tham khảo lí 207 3627400
140 Sách nghiệp vụ 7 217 5169600
141 Sách tham khảo sinh 221 3898700
142 Sách nghiệp vụ 8 223 5559500
143 Sách nghiệp vụ 9 228 6105100
144 Sách pháp luật 230 9936600
145 Sách nghiệp vụ chung 293 7662500
146 Sách tham khảo tiếng Anh 491 10864000
147 Sách tham khảo 504 22276700
148 Sách thiếu nhi 517 11330700
149 Sách tham khảo văn 1103 32327400
150 Sách tham khảo toán 1303 44218800
 
TỔNG
9080
236578200